序号 | 设备型号 | 水量(m³/h) | 设备尺寸mm | 调节池规格 | 设备材质 | |||
L | B | H | ||||||
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳钢防腐/玻璃钢 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳钢防腐/玻璃钢 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳钢防腐/玻璃钢 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳钢防腐/玻璃钢 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳钢防腐/玻璃钢 |
注:设备型号不限于以上规格,本公司可根据水量、水质进行设计,水量大于300m³/d,池体建议钢混结构
Adhere to the "focus on quality, integrity first, pioneering and innovative, quality service" purpose
坚持以 “ 注重质量、诚信至上、开拓创新、优质服务 ”的宗旨
版权所有© 2021 武汉禹天华清环境工程有限公司
鄂ICP备19021451号-1